Concretamente, el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 comienza de manera oficial el próximo domingo 20 de noviembre de del presente año, con el encuentro entre Qatar y Ecuador con partidos que se sucederán hasta el domingo 18 de diciembre, cuando se jugará la gran final.
Está a punto de comenzar, por lo que son muchos los que se preguntan por las fechas oficiales en las que se van a empezar a celebrar los partidos de las diferentes selecciones. En menos de un mes las selecciones estarán enfrentándose por conseguir sumar un Mundial a su país.
Para esta Copa del Mundo el lugar de favorito lo ocupa Brasil. Sin embargo, esto no es una regla, siempre hay muchas sorpresas y los favoritos pueden abandonar pronto el Mundial y otras selecciones dar sorpresas.
Como todas las ediciones se encuentra la fase de frupos y te la dejamos ya mismo:
GRUPO A:
Katar
Ecuadro
Senegal
Paises bajos
GRUPO B:
Inglaterra
RI de Irán
EE UU
Vendavales
GRUPO C:
Argentina
Arabia Saudí
México
Polonia
GRUPO D:
Francia
Dinamarca
Túnez
Australia
GRUPO E:
España
Alemania
Japon
Costa rica
GRUPO G:
Brasil
Serbia
Suiza
Camerún
GRUPO H:
Portugal
Ghana
Uruguay
Republica de corea
Hay esperanzas de que sea un día para el recuerdo ya que habrá cuatro duelos ese día inaugural, en un Mundial con fechas comprimidas.
Sólo hay un partido en la fase de grupos entre dos gigantes: el 27 de noviembre se enfentarán en el Grupo E España y Alemania.
Normalmente tras un sorteo hay titulares sobre el grupo de la muerte, ese que concentra mayor igualdad y del que es difícil prever cuáles serán los clasificados.
El Grupo D quizás sea el que más se aproxima a esa etiqueta con dos campeones mundiales, Alemania y España. La llave la completan Japón y el ganador del duelo entre Costa Rica y Nueva Zelanda en junio.
Pero de acuerdo al promedio de ranking mundial, el Grupo B debería ser el más igualado con Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales, Escocia o Ucrania. De estos tres últimos debe quedar sólo uno.
En la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™ se disputarán 64 partidos para decidir el campeón. Conoce cuándo y dónde tendrán lugar estos encuentros te lo enlistamos acontinuación:
Qatar | 20/11 17:00 | Ecuador |
Inglaterra | 21/11 14:00 | Irán |
Senegal | 21/11 17:00 | Países Bajos |
Estados Unidos | 21/11 20:00 | Gales |
Argentina | 22/11 11:00 | Arabia Saudí |
Dinamarca | 22/11 14:00 | Túnez |
México | 22/11 17:00 | Polonia |
Francia | 22/11 20:00 | Australia |
Marruecos | 23/11 11:00 | Croacia |
Alemania | 23/11 14:00 | Japón |
España | 23/11 17:00 | Costa Rica |
Bélgica | 23/11 20:00 | Canadá |
Suiza | 24/11 11:00 | Camerún |
Uruguay | 24/11 14:00 | Corea del Sur |
Portugal | 24/11 17:00 | Ghana |
Brasil | 24/11 20:00 | Serbia |
Jornada 2 | ||
Equipo local Jornada | Equipo visitante | |
Gales | 25/11 11:00 | Irán |
Qatar | 25/11 14:00 | Senegal |
Países Bajos | 25/11 17:00 | Ecuador |
Inglaterra | 25/11 20:00 | Estados Unidos |
Túnez | 26/11 11:00 | Australia |
Polonia | 26/11 14:00 | Arabia Saudí |
Francia | 26/11 17:00 | Dinamarca |
Argentina | 26/11 20:00 | México |
Japón | 27/11 11:00 | Costa Rica |
Bélgica | 27/11 14:00 | Marruecos |
Croacia | 27/11 17:00 | Canadá |
España | 27/11 20:00 | Alemania |
Camerún | 28/11 11:00 | Serbia |
Corea del Sur | 28/11 14:00 | Ghana |
Brasil | 28/11 17:00 | Suiza |
Portugal | 28/11 20:00 | Uruguay |
Jornada 3 | ||
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
Ecuador | 29/11 16:00 | Senegal |
Países Bajos | 29/11 16:00 | Qatar |
Irán | 29/11 20:00 | Estados Unidos |
Gales | 29/11 20:00 | Inglaterra |
Australia | 30/11 16:00 | Dinamarca |
Túnez | 30/11 16:00 | Francia |
Polonia | 30/11 20:00 | Argentina |
Arabia Saudí | 30/11 20:00 | México |
Canadá | 01/12 16:00 | Marruecos |
Croacia | 01/12 16:00 | Bélgica |
Costa Rica | 01/12 20:00 | Alemania |
Japón | 01/12 20:00 | España |
Ghana | 02/12 16:00 | Uruguay |
Corea del Sur | 02/12 16:00 | Portugal |
Camerún | 02/12 20:00 | Brasil |
Serbia | 02/12 20:00 | Suiza |
Jornada 4 | ||
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
1A | 03/12 16:00 | 2B |
1C | 03/12 20:00 | 2D |
1D | 04/12 16:00 | 2C |
1B | 04/12 20:00 | 2A |
1E | 05/12 16:00 | 2F |
1G | 05/12 20:00 | 2H |
1F | 06/12 16:00 | 2E |
1H | 06/12 20:00 | 2G |
Jornada 5 | ||
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
Ganador octavos 5 | 09/12 16:00 | Ganador octavos 6 |
Ganador octavos 1 | 09/12 20:00 | Ganador octavos 2 |
Ganador octavos 7 | 10/12 16:00 | Ganador octavos 8 |
Ganador octavos 3 | 10/12 20:00 | Ganador octavos 4 |
Jornada 6 | ||
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
Ganador cuartos de final 1 | 13/12 20:00 | Ganador cuartos de final 2 |
Ganador cuartos de final 3 | 14/12 20:00 | Ganador cuartos de final 4 |
Jornada 7 | ||
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
Perdedor semifinal 1 | 17/12 16:00 | Perdedor semifinal 2 |
Jornada 8 | ||
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
Ganador semifinal 1 | 18/12 16:00 | Ganador semifinal 2 |
Ya con las fechas y horas no habrá pretexto para que hagas los ajustes necesarios en las que puedas sintonizar por tu medio preferido el partido de tu selección y apoyar a tu equipo favorito, se parte de la afición y disfruta de este evento que ocurre cada 4 años.